产品名称 | 发光颜色 | 胶体颜色 | 规格书 | 亮度/MCD | 波段/NM | 电压/V | 电流/MA |
5MM白发橙 | 橙色 | 半透明 | 雷火app:5WO4-Y-T.pdf | 500-700 | 600-605 | 1.8-2.4 | 20 |
5MM白发翠绿 | 翠绿 | 透明 | 雷火app:5WG4-Y-T.pdf | 5000-7000 | 520-525 | 2.8-3.6 | 20 |
5MM白发红 | 红色 | 透明 | 雷火app:5WR4-Y-T.pdf | 300-500 | 620-625 | 1.8-2.4 | 20 |
5MM黄发黄 | 黄色 | 黄色/雾状 | 雷火app:5YY4-Y-T.pdf | 300-500 | 585-590 | 1.8-2.4 | 20 |
5MM白发蓝 | 蓝色 | 透明 | 雷火app:5WB4-Y-T.pdf | 1000-2000 | 460-465 | 2.8-3.4 | 20 |
5MM绿发普绿 |
普绿 |
生态/雾状 |
雷火app:5GG4P-Y-T.pdf |
25-55 |
568-573 |
1.8-2.4 |
20 |
5MM白发紫 | 紫色 | 透明 | 雷火app:5WV4-Y-T.pdf | 30-50 | 400-405 | 2.8-3.4 | 20 |
5MM透明白光 |
白色 |
透亮 |
雷火app:5WW4-Y-T.pdf |
5000-7000 |
2800-12000K |
2.7-3.6 |
20 |